677 (-1, -2, -3) / 678 (-1)
Обозначение | Условное обозначение |
Ход поршня, не менее, мм. |
Lmin, мм. | Lmax, мм. | Масса полная, не более, кг. |
Применяемость |
677.000 | 677 | 250 | 430 | 680 | 18,6 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС4К, 2ЭС5К |
677.000-01 | 677-1 | 190 | 370 | 560 | 16,5 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС5К |
677.000-02 | 677-2 | 400 | 580 | 980 | 24,5 | ЭП10 |
677.000-03 | 677-3 | 190 | 370 | 560 | 16,5 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС4К, 2ЭС5К |
678.000 | 678 | 150 | 333 | 483 | 16 | ЭП1, ЭП10, 2ЭС4К, 2ЭС5К |
678.000-01 | 678-1 | 190 | 373 | 563 | 17 | Дизель-поезд, МПТ6.4(6.8), МПТ4, 1АДМ1.3 |
Вы можете заказать 677 (-1, -2, -3) / 678 (-1), а также другие товары/услуги из каталога гидродемпферы на нашем сайте.
ООО "Инновации" является производителем и предоставляет качественные товары и услуги по выгодным ценам.