Переходы 10Х17Н13М2Т
Переходы 10Х17Н13М2Т. Применяются для трубопроводов, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах при температуре от -196 до +600 °С. Типоразмеры по ГОСТ 17378-2001. По согласованию с потребителем возможно изготовление других типоразмеров

Переходы 10Х17Н13М2Т. Применяются для трубопроводов, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах при температуре от -196 до +600 °С. Предназначены для соединения труб технологических трубопроводов с условным давлением до 16 МПа (160 кгс/см2). Типоразмеры по ГОСТ 17378-2001. По согласованию с потребителем возможно изготовление других типоразмеров.

Уточнить наличие и цену: sbyt@innvc.ru 

Переходы 10х17н13м2т в наличии
Геометрические Вес На На
параметры 1шт складе складе
кг шт кг
32*3-25*3 0,20 6 1,20
32*4-25*4 0,20 13 2,60
38*3-32*3 0,20 37 7,40
38*4-32*4 0,20 0 0,00
45*3-32*3 0,20 4 0,80
45*4-32*4(3) 0,20 4 0,80
45*4-32*4(3) 0,20 2 0,40
45*5-32*4 0,30 0 0,00
45*4-38*4 0,20 80 16,00
57*4-25*3 0,30 19 5,70
57*5-25*3 0,30 17 5,10
57*4-32*3(2) 0,30 10 3,00
57*5-32*3 0,30 0 0,00
57*6-32*4 0,30 17 5,10
57*4-38*3 0,30 15 4,50
57*5-38*3 0,30 7 2,10
57*5-38*4 0,30 14 4,20
57*3-45*2,5 0,30 5 1,50
57*4-45*3(2,5) 0,30 4 1,20
57*4-45*3,5 0,30 0 0,00
57х4-45х4 0,30 2 0,60
57*5-45*4 0,30 5 1,50
76х4-45х3 0,50 0 0,00
76х5-45х4 0,50 5 2,50
76*4-57*4 0,50 42 21,00
76*6-57*5 0,70 2 1,40
89*4-45*4 0,80 2 1,60
89*5-45*4 0,80 0 0,00
89*6-45*4 0,90 0 0,00
89*4-57*3 0,60 33 19,80
89*4-57*4 0,60 38 22,80
89*4,5-57*3,5(4) 0,80 4 3,20
89*5-57*4(5) 0,90 1 0,90
89*6-57*4 0,90 8 7,20
89*6-57*6 0,90 3 2,70
89*4-76*3.5 0,60 0 0,00
89*4-76*4 0,60 0 0,00
89*5-76х3,5 0,90 0 0,00
89*5-76х4 0,90 0 0,00
89*6-76х5 0,90 0 0,00
108*4-57*3 0,90 20 18,00
108*4-57*3,5 0,90 5 4,50
108*4-57*4 0,90 3 2,70
108х5-57х3 1,20 0 0,00
108х5-57х4 1,20 0 0,00
108х5-57х5 1,20 0 0,00
108х6-57х4 1,20 2 2,40
108х6-57х6 1,20 1 1,20
108*8-57*5 1,60 0 0,00
108х4-76х4 0,90 22 19,80
108х6-76х4 1,20 2 2,40
108х6-76х5 1,20 2 2,40
108х4-89х4 0,90 0 0,00
108*5-89*4 1,20 0 0,00
108*5-89*5 1,20 0 0,00
108*6-89*4 1,20 2 2,40
108*6-89*6 1,20 0 0,00
133*4-89*4 1,30 3 3,90
133*5-89*5 1,90 0 0,00
133*6-89*5 1,90 1 1,90
133*5-108*5 1,60 1 1,60
133*6-108*5 1,90 2 3,80
133*6-108*6 1,90 0 0,00
159х4,5-89х3,5 2,30 0 0,00
159х5-89х5 2,30 2 4,60
159*6-89*4 3,07 1 3,07
159*6-89*5 3,07 0 0,00
159*8-89*6 3,90 2 7,80
159*4,5-108*4 2,30 5 11,50
159*6-108*5 3,07 17 52,19
159*6-108*6 3,07 0 0,00
159*8-108*6 3,90 5 19,50
159*6-133*6 3,00 0 0,00
159*8-133*6 3,90 1 3,90
159*8-133*8 3,90 0 0,00
219х10-108х6 4,60 0 0,00
219х10-108х8 4,60 0 0,00
219*12-108*8(6) 5,50 0 0,00
219*8-158*7(6) 6,40 0 0,00
219*8-158*8 6,40 4 25,60
219*10-158*8 7,20 0 0,00
219*12-159*10 8,80 1 8,80
273*10-219*10 12,00 3 36,00
273*12-219*10 14,00 1 14,00
273*12-219*12 14,00 1 14,00
325*12-219*10 17,00 0 0,00
325*8-219*8 11,60 2 23,20
325*8-273*7 11,00 6 66,00
325*10-273*10 14,00 0 0,00
325*12-273*10 17,00 0 0,00
426*12-325*10 27,00 0 0,00
426*12-325*12 27,00 1 27,00

Вы можете заказать переходы 10х17н13м2т, а также другие товары/услуги из каталога детали трубопроводов из нержавеющей стали (aisi 304; aisi 316; aisi 321; 12х18н10т; 13хфа;10х17н13м2т, 15х5м) на нашем сайте.

ООО "Инновации" является производителем и предоставляет качественные товары и услуги по выгодным ценам.

Качество
и эффективность!