Тройники 10Х17Н13М2Т
Тройники 10Х17Н13М2Т - Применяются для трубопроводов, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах при температуре от -196 до +600 °С. Типоразмеры по ГОСТ 17376-2001. По согласованию с потребителем возможно изготовление других типоразмеров

Тройники  10Х17Н13М2Т - Применяются для трубопроводов, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах при температуре от -196 до +600 °С. предназначены для соединения труб технологических трубопроводов под углом 900 с условным давлением до 10 МПа (100кгс/см2).

Уточнить наличие и цену: sbyt@innvc.ru 

Тройники 10х17н13м2т в наличии
Геометрические Вес На На
параметры 1шт складе складе
кг шт кг
25х3 0,16 0 0,0
32х3 0,40 8 3,2
38х3 0,40 0 0,0
45х2,5 0,30 3 0,9
45х4 0,40 0 0,0
48х3,5 1,20 0 0,0
57х3-25х2 0,50 15 7,5
57х4-32х3 0,60 0 0,0
57х4-45х2,5 0,60 8 4,8
57х5-45х4 0,70 0 0,0
57х3 0,40 29 11,6
57х3,5 0,60 0 0,0
57х4 0,60 2 1,2
57х5 0,70 2 1,4
76х3,5 0,80 14 11,2
89х6-57х4 2,00 1 2,0
89х3,5-76х3,5 2,00 8 16,0
89х4 1,50 0 0,0
89х6 2,00 3 6,0
89х8 2,70 0 0,0
108х4-57х4 2,20 0 0,0
108х4-89х4 2,20 0 0,0
108х6-89х6 3,30 0 0,0
108х4 2,20 2 4,4
108*5 3,30 0 0,0
108х6 3,30 2 6,6
159х4,5-108х4 4,80 0 0,0
159х8-108х6 9,00 0 0,0
159х4,5 4,80 0 0,0
159х6 6,60 4 26,4
159х8 9,00 0 0,0
219х6-159х6 10,20 0 0,0
219х8 13,80 4 55,2
219х10 16,80 8 134,4
219*12 19,90 5 99,5
273х7-219х6 18,40 0 0,0
273х8-219х8 18,40 1 18,4
273х12-219х10 31,20 0 0,0
273х7(8) 18,40 6 110,4
273х12 31,20 1 31,2
325х8 27,40 0 0,0
325х12 41,10 0 0,0
325х12-219х10 41,10 0 0,0

Вы можете заказать тройники 10х17н13м2т, а также другие товары/услуги из каталога детали трубопроводов из нержавеющей стали (aisi 304; aisi 316; aisi 321; 12х18н10т; 13хфа;10х17н13м2т, 15х5м) на нашем сайте.

ООО "Инновации" является производителем и предоставляет качественные товары и услуги по выгодным ценам.

Качество
и эффективность!