Переходы 13ХФА
|
Переходы 13ХФА - Применяются в строительстве трубопроводов с высоким содержанием агрессивных сред, в частности сероводорода Н2S. Обладают повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, высокой стойкостью к сульфидному растрескиванию и водородному охрупчиванию. Типоразмеры по ГОСТ 17378-2001
|
Переходы 13ХФА - Применяются в строительстве трубопроводов с высоким содержанием агрессивных сред, в частности сероводорода Н2S. Обладают повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, высокой стойкостью к сульфидному растрескиванию и водородному охрупчиванию. Предназначены для соединения труб технологических трубопроводов с условным давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) Типоразмеры по ГОСТ 17378-2001
Уточнить наличие и цену: sbyt@innvc.ru
Наличие на складе: 12.06.2020
Переходы 13хфа в наличии |
|||
Геометрическ. | Вес | На | На |
параметры | 1шт | складе | складе |
кг | шт | кг | |
57*6-25*3 | 0,40 | 20 | 8,00 |
57*5-32*4 | 0,30 | 45 | 13,50 |
57*6-32*4(5) | 0,40 | 66 | 26,40 |
57*6-38*4 | 0,40 | 0 | 0,00 |
57*6-45*5 | 0,40 | 0 | 0,00 |
76*6-57*5 | 0,70 | 0 | 0,00 |
89*6-57*4 | 0,90 | 0 | 0,00 |
89*8-57*6(5) | 1,20 | 42 | 50,40 |
89*6-76х5 | 0,90 | 0 | 0,00 |
89*6-76х6 | 0,90 | 0 | 0,00 |
89*8-76х6 | 0,90 | 33 | 29,70 |
89*8-76х8 | 0,90 | 5 | 4,50 |
108х8-57х6 | 1,60 | 4 | 6,40 |
108х9-57х6 | 1,80 | 0 | 0,00 |
108х10-57х8 | 1,80 | 18 | 32,40 |
108х6-76х6 | 1,20 | 0 | 0,00 |
108х8-76х6 | 1,60 | 0 | 0,00 |
108х8-89х8 | 1,60 | 10 | 16,00 |
114*6-57*4 | 1,30 | 0 | 0,00 |
114*6-57*6 | 1,30 | 1 | 1,30 |
114*8-57*6 | 1,70 | 18 | 30,60 |
114*9-57*6 | 1,90 | 0 | 0,00 |
114*10-57*5 | 1,90 | 0 | 0,00 |
114*10-57*6 | 1,90 | 1 | 1,90 |
114х5-89х4 | 1,30 | 22 | 28,60 |
114х5-89х5 | 1,30 | 21 | 27,30 |
114х6-89х5 | 1,30 | 19 | 24,70 |
114х6-89х6 | 1,30 | 31 | 40,30 |
114х8-89х6 | 1,70 | 7 | 11,90 |
114*8-89*8 | 1,70 | 17 | 28,90 |
114*9-89*8 | 1,90 | 0 | 0,00 |
114*10-89*8 | 1,90 | 3 | 5,70 |
114*12-89*10(8) | 2,30 | 14 | 32,20 |
114*14-89*10 | 2,50 | 1 | 2,50 |
159*8-89*6 | 3,90 | 2 | 7,80 |
219*8-159*6 | 7,20 | 0 | 0,00 |
219*8-159*8 | 7,20 | 0 | 0,00 |
219*10-159*10 | 7,20 | 9 | 64,80 |
273*8-219*8 | 8,40 | 33 | 277,20 |
273*10-219*8 | 12,00 | 17 | 204,00 |
273*12-219*10 | 14,00 | 0 | 0,00 |
273*12-219*12 | 15,00 | 1 | 15,00 |
325*8-219*8 | 14,00 | 1 | 14,00 |
325*10-219*6 | 14,00 | 1 | 14,00 |
325*10-219*8 | 14,00 | 4 | 56,00 |
325*12-219*10 | 17,00 | 2 | 34,00 |
325*12-219*12 | 17,00 | 1 | 17,00 |
325*10-273*10 | 14,00 | 31 | 434,00 |
325*8-273*7 | 11,00 | 0 | 0,00 |
325*12-273*10(12) | 17,00 | 68 | 1156,00 |
426*10-325*10(8) | 23,00 | 0 | 0,00 |
426*12-325*10 | 27,00 | 0 | 0,00 |
Вы можете заказать переходы 13хфа, а также другие товары/услуги из каталога детали трубопроводов из нержавеющей стали (aisi 304; aisi 316; aisi 321; 12х18н10т; 13хфа;10х17н13м2т, 15х5м) на нашем сайте.
ООО "Инновации" является производителем и предоставляет качественные товары и услуги по выгодным ценам.